Хоккей
Победители соревнований по хоккею.
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Мужчины |
|
|
|
| Женщины |
|
|
|
Расписание соревнований по хоккею (по московскому времени).
| Дата | Время | Этап |
| .02.2014 | | Женщины, Предварительные игры, Группа A, Игра 1 |
| .02.2014 | | Женщины, Предварительные игры, Группа A, Игра 2 |
| .02.2014 | | Женщины, Предварительные игры, Группа B, Игра 3 |
| .02.2014 | | Женщины, Предварительные игры, Группа B, Игра 4 |
| .02.2014 | | Женщины, Предварительные игры, Группа A, Игра 5 |
| .02.2014 | | Женщины, Предварительные игры, Группа A, Игра 6 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа A, Игра 1 |
| .02.2014 | | Женщины, Предварительные игры, Группа B, Игра 7 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа A, Игра 2 |
| .02.2014 | | Женщины, Предварительные игры, Группа B, Игра 8 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа B, Игра 3 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа C, Игра 4 |
| .02.2014 | | Женщины, Предварительные игры, Группа A, Игра 9 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа C, Игра 5 |
| .02.2014 | | Женщины, Предварительные игры, Группа A, Игра 10 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа B, Игра 6 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа A, Игра 7 |
| .02.2014 | | Женщины, Предварительные игры, Группа B, Игра 11 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа A, Игра 8 |
| .02.2014 | | Женщины, Предварительные игры, Группа B, Игра 12 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа B, Игра 9 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа C, Игра 10 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа B, Игра 11 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа C, Игра 12 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа A, Игра 13 |
| .02.2014 | | Женщины, Классификация, Игра 13 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа B, Игра 14 |
| .02.2014 | | Женщины, Классификация, Игра 14 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа C, Игра 15 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа B, Игра 16 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа A, Игра 17 |
| .02.2014 | | Мужчины, Предварительные игры, Группа C, Игра 18 |
| .02.2014 | | Женщины, Полуфинальные игры плей-офф (Play-off), Игра 15 |
| .02.2014 | | Женщины, Классификация, Матч за 7 и 8 место, Игра 16 |
| .02.2014 | | Женщины, Полуфинальные игры плей-офф (Play-off), Игра 17 |
| .02.2014 | | Женщины, Классификация, Матч за 5 и 6 место, Игра 18 |
| .02.2014 | | Мужчины, Классификация, Игры плей-офф (Play-off), Игра 19 |
| .02.2014 | | Мужчины, Классификация, Игры плей-офф (Play-off), Игра 20 |
| .02.2014 | | Мужчины, Классификация, Игры плей-офф (Play-off), Игра 21 |
| .02.2014 | | Мужчины, Классификация, Игры плей-офф (Play-off), Игра 22 |
| .02.2014 | | Мужчины, Классификация, Игры плей-офф (Play-off), Игра 23 |
| .02.2014 | | Мужчины, Классификация, Игры плей-офф (Play-off), Игра 24 |
| .02.2014 | | Мужчины, Классификация, Игры плей-офф (Play-off), Игра 25 |
| .02.2014 | | Мужчины, Классификация, Игры плей-офф (Play-off), Игра 26 |
| .02.2014 | | Женщины, Финал, Матч за 3 и 4 место, Игра 19 |
| .02.2014 | | Женщины, Финал, Матч за 1 и 2 место, Игра 20 |
| .02.2014 | | Мужчины, Полуфинальные игры плей-офф (Play-off), Игра 27 |
| .02.2014 | | Мужчины, Полуфинальные игры плей-офф (Play-off), Игра 28 |
| .02.2014 | | Мужчины, Финал, Матч за 3 и 4 место, Игра 29 |
| .02.2014 | | Мужчины, Финал, Матч за 1 и 2 место, Игра 30 |
Место проведения соревнований по хоккею.
Сочи. Прибрежный кластер - Олимпийский парк. Большая и малая ледовые арены.
|
|